マーケット情報
blogparts by 外国為替FX@比較 |
経済指標カレンダー | ||
←前日 翌日→(本日) | ||
2025/03/19(水) | ||
![]() | 日銀金融政策決定会合、終了後政策金利発表 | |
6:45 | ![]() | 10-12月期四半期経常収支 |
8:50 | ![]() | 1月機械受注(前月比) |
8:50 | ![]() | 1月機械受注(前年同月比) |
8:50 | ![]() | 2月貿易統計(通関ベース、季調前) |
8:50 | ![]() | 2月貿易統計(通関ベース、季調済) |
13:30 | ![]() | 1月鉱工業生産・確報値(前月比) |
13:30 | ![]() | 1月鉱工業生産・確報値(前年同月比) |
13:30 | ![]() | 1月設備稼働率(前月比) |
15:30 | ![]() | 植田和男日銀総裁、定例記者会見 |
17:00 | ![]() | 2月消費者物価指数(CPI)(前月比) |
17:00 | ![]() | 2月消費者物価指数(CPI)(前年同月比) |
19:00 | ![]() | 2月消費者物価指数(HICP、改定値)(前年同月比) |
19:00 | ![]() | 2月消費者物価指数(HICPコア指数、改定値)(前年同月比) |
20:00 | ![]() | MBA住宅ローン申請指数(前週比) |
20:00 | ![]() | 1月小売売上高(前年同月比) |
27:00 | ![]() | 米連邦公開市場委員会(FOMC)、終了後政策金利発表 |
27:30 | ![]() | パウエル米連邦準備理事会(FRB)議長、定例記者会見 |
29:00 | ![]() | 1月対米証券投資 |
29:00 | ![]() | 1月対米証券投資(短期債除く) |
←前日 翌日→(本日) | ||
PR:外為オンラインで無料取引 PR:FXをやりつつ小遣い稼ぎ |
パーツ提供:ALL外為比較
カレンダー
02 | 2025/03 | 04 |
S | M | T | W | T | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
最新コメント
最新記事
最新トラックバック
ブログ内検索
カウンター
アクセス解析